PRODUCT CENTER
产品中心
——
快接管件
接管件,主要用于高压输送液体管道中,广泛用于水流传输,用于各种水管的连接,机械性能卓著,质量符合各项国际先进标准。可承载压力与持续受压时间和环境温度有关。主要部分有:主体、O形圈、T型环、开口卡和螺帽。主要产品有:直接、变径直接、外丝,内丝,堵头,弯头,三通,变径三通,球阀和鞍座。
关键词:
快接管件
所属分类:
管件

咨询热线:
快接管件
产品描述
快接管件,主要用于高压输送液体管道中,广泛用于水流传输,用于各种水管的连接,机械性能卓著,质量符合各项国际先进标准。可承载压力与持续受压时间和环境温度有关。主要部分有:主体、O形圈、T型环、开口卡和螺帽。主要产品有:直接、变径直接、外丝,内丝,堵头,弯头,三通,变径三通,球阀和鞍座。
产品规格

直径(mm) | 直径(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |

直径(mm) | 直径(mm) |
25 | 20 |
32 | 25 |
32 | 20 |
40 | 32 |
40 | 25 |
50 | 40 |
50 | 32 |
63 | 50 |
63 | 40 |
75 | 63 |
75 | 50 |
90 | 75 |
90 | 63 |
110 | 90 |

直径(mm) | 直径(mm) |
20 | 1/2" |
25 | 3/4" |
32 | 1" |
40 | 11/4" |
50 | 11/2" |
63 | 2" |
75 | 21/2" |
90 | 3" |
110 | 4" |

直径(mm) | 直径(mm) |
20 | 1/2" |
25 | 3/4" |
32 | 1" |
40 | 11/4" |
50 | 11/2" |
63 | 2" |
75 | 21/2" |
90 | 3" |
110 | 4" |

直径(mm) | 直径(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |

直径(mm) | 直径(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |

直径(mm) | 直径(mm) |
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |

直径(mm) | 直径(mm) |
25 | 25 |
32 | 32 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 63 |
75 | 75 |
90 | 90 |
110 | 110 |
上一页
无
下一页
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系