PRODUCT CENTER
产品中心
——
+
移动灌溉车
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 产品尺寸(长宽高) | 3m*5m(尺寸范围 ±5%) |
| 材质 | Q235 碳素结构钢镀锌板 |
| 轮胎尺寸 | 500-8 |
| 轮胎数量 | 4 个 |
| 轮胎类型 | 内胆充气胎 |
| 前支撑 | 内胆充气胎 |
| 拖钩高度 | 约 50cm |
| 拖钩长度 | 约 100cm |
| 拖行速度 | 最大可满足 20km/H 的速度 |
| 过滤器 | 铸铁离心过滤器 + 120 目双网过滤器 |
| 肥料桶 | 500L LDPE 肥料桶 |
| 搅拌器电机 | 0.75KW |
| 进水口类型 | 内丝法兰盘,可变化其他方式 |
| 出水口类型 | 内丝法兰盘,可变化其他方式 |
| 电源输入模块化 | AC380V,标配快速接头 |
| 接地方式 | 标配接地桩打入地 |
| 电磁兼容 | 静电放电抗扰度,接触放电 ±6kV,空气放电 ±8kV;工频磁场抗扰度 A 级;辐射骚扰场强 A 级 |
| 表面处理 | 车身及车架采用车规级表面处理,经过了酸洗、磷化、电泳后喷漆等防锈工艺 |
| 供电方式 | AC365v-425v |
| 操作系统 | LINUX |
| 通讯方式 | 4G |
| 参数名称 | 说明 |
|---|---|
| 吸肥通道 | 单通道 / 双通道 (可选多通道) |
| 水肥协同方式 | 文丘里旁通式 |
| 施肥精度 | >95% |
| 调节方式 | 根据流速电动阀自动调节施肥速度,电动球阀调节精度 ±1% |
| 工作温度 | -15℃-50℃ |
| 存储温度 | -40℃-+60℃ |
| 操作屏幕 | 屏幕尺寸≥10 寸彩色触摸屏 |
| 管路承压 | 最大 1MPa |
| 压力检测 | 支持压力检测 |
| 流量检测 | 支持流量检测 |
| 支持肥料种类 | 支持水溶肥和液体肥 |
| 定位 | 支持北斗 + 高精定位定位精度 2 米(APP 查看),可在无主电源接入情况下发送定位信息 |
| 水泵排水 | 支持水泵水阀 APP 操作立即排水 / 定时排水(无电源接入) |
| 升级方式 | 支持 OTA 远程升级 |
| 内置电池 | 容量电池容量 4000mAh,可断电情况下 6 个月的续航 |
| 历史数据存储 | 最多可存储 32000 条历史操作记录 |
| 设备保护 | 设备保护:含保护电机过载,堵塞,空管等异常,故障预警及设备保护,管道压力监测,压力上下限报警保护,出现故障时,系统自动停止运行 |
| 增压泵 | 10kw |
| 发电机 | 380V 发电机,符合注肥和搅拌泵的标准用电功率 |
| 质保期限 | 3 年 |
| 操作界面 | 本地触摸屏、本地按键、手机 APP、web 端 |
上一页
无
下一页
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
联系我们
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home