PRODUCT CENTER
产品中心
——
PE直管
外观:平滑光亮,黑管蓝杠。管道系统、给水系统、工业用水系统,用法:在上面打孔接微喷带或者滴灌带,也可以当主管道,多种规格可选择
关键词:
PE直管
所属分类:
PE管材

咨询热线:
PE直管
详情图片




产品生产





技术参数
SPEC. | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13 | SDR11 |
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |
直径 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 |
63 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.7 | 5.8 |
75 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
356 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
外观:平滑光亮,黑管蓝杠。
特点:
◆ 柔韧性好,具有一定的强度。
◆ 具有寿命长,抗老化能力强的特点
◆ 快速管件连接,安装快速方便
◆ 管壁厚度可根据用户要求定制
◆ 广泛用于喷灌,滴灌等节水灌溉工程
Application:管道系统、给水系统、工业用水系统
用法:在上面打孔接微喷带或者滴灌带,也可以当主管道,多种规格可选择
产品应用





上一页
PE盘管
下一页
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系